光電話(ケーブルプラス電話)のお手続き費用、通話料金、オプションサービス等の
ご利用料金をご確認いただけます。
事務手続き 番号関連 |
契約料(初期登録料) | 無料 |
---|---|---|
番号ポータビリティ | 無料 | |
番号変更 | 2,200円/登録* | |
通話明細発行 | 220円 | |
104番号案内登録 | 無料 | |
利用中断 | 通常料金 | |
電話帳登録(ハローページ/タウンページ) | 無料 |
月額基本料金 | 1,463円(税込) |
---|
種別 | 通話料 | ||
---|---|---|---|
ケーブルプラス電話向け通話 | 24時間通話無料 | ||
J:COM PHONE および J:COM PHONEプラス向け通話 |
24時間通話無料 | ||
国内加入電話 向け通話 |
市内通話 | 8.8円/3分 | |
県内市外通話 | 8.8円/3分 | ||
県外通話 | 16.5円/3分 | ||
国際通話
(KDDI提供) |
ダイヤル通話 |
(例)
|
|
※オペレータ通話、0055カード通話(KDDIスーパーワールドカード・KDDIカード・一般クレジットカード)もご利用いただけます。料金は、ダイヤル通話料金と異なりますのでご注意ください。 | |||
携帯電話向け通話 | au/UQ mobile宛 | 17.05円/1分 | |
上記以外宛 | 17.6円/1分 | ||
IP電話向け通話 | 11円/3分 | ||
特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 無料 |
消防・救急 | |||
海上保安庁 | |||
時報 | 8.8円/3分 | ||
天気予報 |
|
||
番号案内 | 220円/案内 | ||
電報 | 接続先事業者設定料金 | ||
災害用伝言ダイヤル | 8.8円/1分 | ||
通話毎の電話番号通知・非通知 | 通常の通話料 | ||
ナビダイヤル (NTTコミュニケーションズ) |
NTTコミュニケーションズ設定料金 | ||
テレドーム (NTTコミュニケーションズ) |
NTTコミュニケーションズ設定料金 |
オプション名 | 月額料金 | 詳細 |
---|---|---|
発信番号表示 | 440 円 | かけてきた相手の電話番号を電話機に表示します。 ※発信番号表示対応電話機が必要です。 |
割込通話 | 330 円 | 通話中に他からかかってきた電話を受けられます。 |
割込番号表示 | 110 円 | 通話中に他からかかってきた電話番号を電話機に表示します。 ※割込番号表示対応電話機が必要です。 ※同時に割込通話・発信番号表示の契約が必要です。 |
番号通知リクエスト | 220 円 | 番号非通知でかけてきた相手に、番号を通知して電話をかけ直してもらうように音声メッセージが自動対応します。 ※同時に発信番号表示の契約が必要です。 |
着信転送※ | 550 円 | お出かけ時にも安心。携帯電話など、あらかじめ設定した電話番号に転送します。 |
迷惑電話自動ブロック | 330 円 | 受けたくない番号からの電話を、音声メッセージを流して着信拒否できます。着信音も鳴らないので、スッキリ! |
移転番号アナウンス | 無料 | 移転で電話番号が変更になった場合、旧電話番号へかけてきた相手に新しい電話番号をアナウンスするサービスです。 |
プッシュ信号 (プッシュ回線) |
無料 | 標準サービスとして提供します。短縮ダイヤル機能はありません。 |
番号通知設定 | 無料 | 「通常通知」「通常非通知」の設定が行えます。変更手続き費用は無料です。 |
国際不取扱 | 無料 | 国際電話の発信を規制する機能です。 |
以下のオプションがセットになったお得なパックプランです。
月額利用料: 759円/月(税込)
※2019年11月19日以降「着信転送」のお申込みにあたり本人確認書類をご提示いただきます。